Inverter à onda sinusoidale pura serie SGPE-6000W cù display E
Introduzione di u produttu
Caratteristiche di u produttu
Parametri di u produttu
| Modellu | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |
| Putenza nominale | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Putenza di piccu | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | 12000W | 16000W |
| Tensione d'entrata | 12/24/48VDC (persunalizabile) | |||||
| Tensione di uscita | Ingegnere 110/220VAC 5% | |||||
| Surtita USB | 5V2A | |||||
| Uscita di tipu C | Opzionale (PD30W/PD60W) | |||||
| Frequenza | 50Hz ± 3 o 60Hz ± 3 | |||||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
| Partenza dolce | Iè | |||||
| Distorsione armonica tutale THD | THD | |||||
| Efficienza | Massimu 94% | |||||
| Gamma d'entrata DC | 12V (10V-15.5V); 24V (20V-31V); 48V (40V-61V) | |||||
| Ingressu sottu tensione | 12V (10,5V ± 0,5V); 24V (21V ± 0,5V); 48V (42V ± 1V) | |||||
| allarme | ||||||
| Prutezzione di tensione d'ingressu | 12V (10V ± 0,5V); 24V (20V ± 0,5V); 48V (40V ± 1V) | |||||
| Recuperazione di sottu tensione d'entrata | 12V (12V ± 0,5V); 24V (24V ± 0,5V); 48V (48V ± 1V) | |||||
| Prutezzione di sovratensione d'ingressu | 12V (15,5V ± 0,5V); 24V (31V ± 0,5V); 48V (60V ± 1V) | |||||
| Recuperazione di sovratensione d'ingressu | 12V (15V ± 0,5V); 24V (20V ± 0,5V); 48V (59V ± 1V) | |||||
| Metudu di refrigerazione | Ventilatore intelligente | |||||
| Funzione di prutezzione | Prutezzione di sottutensione, prutezzione di sovratensione, prutezzione di sovraccaricu, prutezzione di surriscaldamentu, prutezzione di cortocircuitu, prutezzione di cunnessione inversa (fusibile) | |||||
| Temperatura di travagliu | -10 °C-+50 °C | |||||
| Dimensione di u pruduttu (cm) | 50. 5 * 19.9 * 8.4 | 48*19,9*8,4 | 51*20*15 | 51*20*15 | 61*20*15 | 61*20*15 |
| Dimensione di u pacchettu (cm) | 60*27*31.5/ 2 pezzi | 56,5 * 30,8 * 24 / 1 PZ | 65 * 32,5 * 25 / 1 PZ | 65 * 32,5 * 25 / 1 PZ | 74*32*25/ 1 PZ | 74*32*25/ 1 PZ |
| NW./PCS (kg) | 6.35 | 8.92 | 9.04 | 10. 12 | 12.25 | 13. 14 |
| PES / Cartone (kg) | 15.45 | 10.7 | 10.84 | 13.25 | 14 anni | 14,96 |
| Metudu di imballaggio | Cartone | Scatula di favu | ||||
| Garanzia | 2 anni | |||||
| Modellu | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |






